分组明细对照表 - API分组类别差异对比
分组类别与特点
| 分组 | 类别 | 计费费率 | 全面支持模型 |
|---|
| default默认值 | 混合ChatGPT(AZ接入渠道) + Claude(逆向接入渠道) + MJ(快速模型) + 国产模型(DeepSeek+Qwen) | 官方定价计费费率×1 | openAI, Claude, 国产模型 |
| 企业级高可用性大模型 | 国产模型(DeepSeek+Qwen) | 官方定价计费费率×1 | 国产模型 |
| 优质grok | grok模型(部分grok模型) | 官方定价计费费率×5 | grok |
| 优质gemini | Gemini(Google接入渠道)模型 | 官方定价计费费率×1 | Gemini |
| 官转gemini | Gemini(Google接入渠道)模型, 计费价格相对较高(账户更多, 运营成本更高) | 官方定价计费费率×3 | Gemini |
| 纯AZ | 只有ChatGPT模型(AZ接入渠道) + 国产模型(豆包+deepseek) | 官方定价计费费率×1.5 | openAI, Claude, 国产模型 |
| 官转 | ChatGPT(AZ接入渠道) + ChatGPT(官转接入渠道) + 国产模型 (先用AZ接入渠道, 不可用时使用官转接入渠道) | 官方定价计费费率×3 | openAI, 国产模型 |
| 官转OPENAI | ChatGPT模型(官转接入渠道)+az接入渠道(垫底接入渠道) | 官方定价计费费率×6 | openAI |
| 优质官转OPENAI | ChatGPT模型(官转接入渠道), 计费价格相对较高(账户更多) | 官方定价计费费率×8 | openAI |
| 逆向 | 全面支持GPT + Claude + Gemini + Grok | 官方定价计费费率×1.4 | openAI, Claude |
| 限时特价 | 全面支持国产模型(DeepSeek+Qwen)+Gemini(Google接入渠道)模型+ChatGPT(AZ接入渠道) | 官方定价计费费率×0.6 | Gemini, 国产模型 |
| 官转克劳德2 | Claude(AWS官转接入渠道) | 官方定价计费费率×6 | Claude |
| 官转克劳德3 | Claude(AWS官转接入渠道 + Anthropic官转接入渠道) | 官方定价计费费率×12 | Claude |
| 直达克劳德 | Claude(Anthropic官转接入渠道) | 官方定价计费费率×16 | Claude |
| Claude code专属 | Claude code | 官方定价计费费率×1.5 | Claude code |
优缺点对比
| 主要特点 | 逆向 | 默认值(混合) | AZ | 官转 | 官转/优质官转openAI | 优质gemini | 官转gemini | 官转克劳德 | 直达克劳德 |
|---|
| 优点 | ChatGPT官网同款,智能程度更高,计费价格实惠,不过回复和API 略有差异,虽然虽属同一模型,不过估计官方提供的版本不同 | ChatGPT官网同款,智能程度更高,计费价格实惠 | 通道数量多,备用资源充足,吞吐量大、高并发能力,免审核,全面支持FC、TC | 低延迟高速、吞吐量大、高并发能力,免审核,全面支持FC、TC | ChatGPT官网同款,低延迟高速、吞吐量大、高并发能力,账户更多,更高可用性稳定 | 官网同款,智能程度更高,计费价格实惠,吞吐量大,高可用性稳定 | 官网同款,智能程度更高,计费价格实惠,吞吐量大,更高可用性稳定,账户更多 | 来自亚马逊和Anthropic官方,通道数量多,备用资源充足,吞吐量大、高并发能力 | 来自Anthropic官方,账户更多,更高可用性稳定 |
| 不足之处 | 非原生端点 | 非原生端点 | 有时Azure会卡顿 | 受官方API高可用性稳定性影响 | 受官方API高可用性稳定性影响 | 受官方API高可用性稳定性影响 | 运营成本更高,倍率更高,受官方API高可用性稳定性影响 | 受官方API高可用性稳定性影响 | 受官方API高可用性稳定性影响 |
| 介绍 | 均采用OpenAI官方逆向严禁高频次sayl等健康度检测 | 逆向、az混合、官转 | 采用企业免审核Azure,全面支持FC、TC全面支持 1000w tpm,会用OpenAI 做异常兜底 | 均采用OpenAI官方接入渠道,全面支持FC、TC,全面支持 1000w tpm3.5 使用openai 大额账户,高并发高 | 采用OpenAI官方接入渠道,全面支持FC、TC,全面支持 1000w tpm3.5 使用openai 大额账户,高并发高 | 谷歌官方api,大额账户,高并发高 | 谷歌官方api,大额账户,高并发高 | 均采用官方接入渠道,全面支持工具函数调用、Claude code,大额账户,高并发高 | 均采用官方接入渠道,全面支持工具函数调用、Claude code,大额账户,高并发高 |
模型支持一览
| 模型类别 | 逆向 | 默认值(混合) | Azure | 官转 |
|---|
| GPT-4 | 逆向,全部全面支持 | 逆向,全部全面支持 | Azure,全部全面支持 | OpenAI,全部全面支持 |
| GPT-3.5 | 逆向,全部全面支持 | 逆向,全部全面支持 | Azure,全部全面支持 | OpenAI,全部全面支持 |
| OpenAI 其他基础模型 | 全部全面支持 | 全部全面支持 | 全部全面支持 | 全部全面支持 |
| Midjourney | 不全面支持 | 全部全面支持 | 不全面支持 | 不全面支持 |
| 国产模型 | 不全面支持 | 全部全面支持 | 部分全面支持 | 不全面支持 |
| Claude | 逆向,全部全面支持 | 全部全面支持 | 全部全面支持 | 逆向,全部全面支持 |
各渠道详细解释
ChatGPT官转接入渠道:来自openai.com
AZ渠道:来自微软Azure
Gemini Google渠道:来自谷歌
国产模型:来自各自官方
Claude AWS官转:来自亚马逊
Claude Anthropic官转:来自Anthropic官方
提示:可在令牌页通过令牌设置分组。